﻿_id	No	Jenis Layanan yang Diterima	Jumlah Pengunjung
1	1	Loket Pendaftaran Rawat Jalan	2
2	2	Bagian Umum	5
3	3	Poliklinik Mata	7
4	4	Poliklinik THT	25
5	5	Poliklinik Obgyn	43
6	6	Poliklinik Bedah	7
7	7	Poliklinik Jantung	10
8	8	Poliklinik Paru	3
9	9	Poliklinik Gigi	182
10	10	Poliklinik Anak	12
11	11	Poliklinik Ortopedi	5
12	12	Poliklinik Jiwa	0
13	13	Poliklinik Syaraf	63
14	14	Poliklinik Penyakit Dalam	31
15	15	Poliklinik Forensik	0
16	16	Poliklinik MCU	4
17	17	Poliklinik TDMBR	0
18	18	Poliklinik Kulit dan Kelamin	172
19	19	Poliklinik Hemodialisa (HD)	23
20	20	Total	594
21		""	
