﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanaman Komoditi	Tanaman Varietas	Sistem Tanam	Pengendalian Gulma (Ha)	Pengendalian Hama Penyakit (Ha)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	0	0	169	33,9
2	12.09.08	Meranti	Padi	Inpari 32	Legowo 4:1	65	7
3	12.09.09	Air Joman	Cabe	Aka	02:01	41	6,4
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	Padi	Inpari 32	Legowo 4:1	0	5
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	Jagung	Pertiwi03	Tumpang Sari	0	1,5
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	Padi	Inpari 32	Legowo 4:1	63	4,5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	Padi	Inpari 32	Legowo 4:1	0	9,5
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0
