﻿_id	Nomor	"Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah"	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Pembangunan Daerah 2023 (%)
1	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,21	4,87	151,71%
2	2	Laju Inflasi (%)	2,07	2,3	111,11%
3	3	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,08	73,59	102,09%
4	4	Gini Rasio (poin)	0,251	0,26	103,59%
5	5	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	7,65	8,21	107,32%
6	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94	6,12	103,03%
7	7	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (poin)	68	68	99,31%
8	8	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	68	61,42	90,32%
9	9	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer (%)	4,52	4,43	98,01%
10	10	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (%)	3,99	5,23	131,08%
11	11	Rata-rata Indeks Desa Membangun (poin)	0,6563	0,6662	101,51%
12	12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,52	78,19	98,33%
13	13	Indeks Kesehatan (poin)	78,09	""	""
14	14	Indeks Pendidikan (poin)	79,7	""	""
15	15	Angka Kriminalitas (poin)	18,76	20,7	110,34%
16	16	Indeks Infrastruktur Wilayah (poin)	68,5	""	""
17	17	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	100%	100%	100%
18	18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	63,9	66,81	104,55%
19	19	Indeks Demorasi Indonesia (poin)	62,8	63,15	100,56%
20	20	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	62,38%	""	""
21		""	""	""	""
