﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Produktivitas  2021 (kw/ha)	Produktivitas  2022 (kw/ha)	Produktivitas  2023 (kw/ha)
1	1	Bawang Merah	54.5	50.02	71.6
2	2	Bawang Putih	-	-	-
3	3	Bawang Daun	-	-	-
4	4	Kentang	-	-	-
5	5	Kol/Kubis	-	-	-
6	6	Petsai/Sawi	2032.7	63.37	66.36
7	7	Cabe Rawit	595.3	81.09	77.71
8	8	Lobak	-	-	-
9	9	Kacang Merah	-	-	-
10	10	Kacang Panjang	925.9	72.87	74.07
11	11	Cabe Keriting	959.2	80.85	81.03
12	12	Jamur Tiram	79	100	0.64
13	13	Tomat	-	-	-
14	14	Terung	685.4	114.37	106.27
15	15	Buncis	-	-	-
16	16	Ketimun	676.2	128.17	140.37
17	17	Labu Siam	-	-	-
18	18	Kangkung	4734.1	51.35	53.61
19	19	Bayam	4238	55.37	55.63
20	20	Arcis	-	-	-
21	21	Kembang Kol	-	-	-
22	22	Semangka	394	121.74	127.41
