﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	942,12	575,92	1.470,14	3.422,12
2	12.09.08	Meranti	8,5	9,5	59,65	56,67
3	12.09.09	Air Joman	11	10,5	59,05	61,99
4	12.09.10	Tanjung Balai	19	19	58,25	110,68
5	12.09.11	Sei Kepayang	11,5	11,5	58,1	66,82
6	12.09.12	Simpang Empat	247	133	60,3	801,99
7	12.09.13	Air Batu	69	52	60,05	312,26
8	12.09.14	Pulau Rakyat	70,7	21,7	60,15	130,52
9	12.09.15	Bandar Pulau	62,27	21,77	59,2	128,88
10	12.09.16	Buntu Pane	30	21	59,5	124,95
11	12.09.17	B.P. Mandoge	119	74	60,35	446,59
12	12.09.18	Aek Kuasan	11	5	57,15	28,58
13	12.09.19	Kisaran Barat	21	17,5	58,3	102,03
14	12.09.20	Kisaran Timur	17	18	58,53	105,35
15	12.09.21	Aek Songsongan	27,55	24,75	60,01	148,52
16	12.09.22	Rahuning	8,5	8,4	57,95	48,68
17	12.09.23	Sei Dadap	41,5	30,8	56,8	174,94
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	5,5	5,5	57,95	31,87
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	5	57,75	28,88
20	12.09.26	Tinggi Raja	59	15	58,9	88,35
21	12.09.27	Setia Janji	17	5	58,85	29,43
22	12.09.28	Silau Laut	10	8,5	58,9	50,07
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	24,5	24	59,15	141,96
24	12.09.30	Pulo Bandring	28	17	58,2	98,94
25	12.09.31	Teluk Dalam	13	12,1	59,6	72,12
26	12.09.32	Aek Ledong	5,6	5,4	57,5	31,05
27	""	""	""	""	""	""
