﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa Kemenkeu
1	12.09	Kabupaten Asahan	177	174.975.735.000
2	12.09.08	Meranti	7	5.834.004.000
3	12.09.09	Air Joman	6	6.367.546.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	8	9.660.965.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	6.187.301.000
6	12.09.12	Simpang Empat	8	8.640.778.000
7	12.09.13	Air Batu	12	12.506.320.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12	12.007.246.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	10	10.040.593.000
10	12.09.16	Buntu Pane	9	7.905.980.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	10.488.798.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	6	6.436.223.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	7.956.556.000
16	12.09.22	Rahuning	7	6.609.612.000
17	12.09.23	Sei Dadap	10	8.762.493.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6	4.848.351.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	4.856.123.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	7.026.954.000
21	12.09.27	Setia Janji	5	4.743.359.000
22	12.09.28	Silau Laut	5	5.367.801.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7	6.214.541.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	10.361.033.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	6	5.646.628.000
26	12.09.32	Aek Ledong	7	6.506.530.000
27	""	""	""	""
