﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Tangga (Lk)	Rumah Tangga (Pr)	Tempat Kerja (Lk)	Tempat Kerja (Pr)	Sekolah (Lk)	Sekolah (Pr)	Fasilitas Umum (Lk)	Fasilitas Umum (Pr)	Tempat Lainnya (Lk)	Tempat Lainnya (Pr)	Jumlah Total	Persentase
1	12.09	Kabupaten Asahan	10	62	0	1	15	7	3	14	37	51	200	100
2	12.09.08	Meranti	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2
3	12.09.09	Air Joman	0	12	0	0	0	0	0	0	0	3	15	7,5
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	1	0	0	0	0	0	3	0	4	10	5
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1,5
6	12.09.12	Simpang Empat	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	6	3
7	12.09.13	Air Batu	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	5	2,5
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	6	3
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1,5
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	1,5
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	8	4
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	5	2,5
13	12.09.19	Kisaran Barat	2	2	0	0	2	1	1	0	2	1	11	5,5
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	19	0	0	0	1	0	8	10	11	49	24,5
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	1	5	0	0	0	0	0	2	0	7	15	7,5
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2,5
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,5
22	12.09.28	Silau Laut	0	2	0	0	11	0	0	0	10	0	23	11,5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	9	4,5
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	8	4
26	12.09.32	Aek Ledong	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
27	""	""												""
