﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Produktivitas (kw/ha) 2022	Produktivitas (kw/ha) 2023	Produktivitas (kw/ha) 2024
1	1	Bawang Merah	50,02	71,6	72,51
2	2	Bawang Putih	-	-	-
3	3	Bawang Daun	-	-	-
4	4	Kentang	-	-	-
5	5	Kol/Kubis	-	-	-
6	6	Petsai/Sawi	63,37	66,36	61,09
7	7	Cabe Rawit	81,09	77,71	71,34
8	8	Lobak	-	-	-
9	9	Kacang Merah	-	-	-
10	10	Kacang Panjang	72,87	74,07	68
11	11	Cabe Keriting	80,85	81,03	82,05
12	12	Jamur Tiram	100	0,64	1
13	13	Tomat	-	-	-
14	14	Terung	114,37	106,27	78,17
15	15	Buncis	-	-	-
16	16	Ketimun	128,17	140,37	129,99
17	17	Labu Siam	-	-	-
18	18	Kangkung	51,35	53,61	54,98
19	19	Bayam	55,37	55,63	52,74
20	20	Arcis	-	-	-
21	21	Kembang Kol	-	-	-
22	22	Semangka	121,74	127,41	120,78
23		""	""	""	""
