<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><No>1</No><Kecamatan>B.P. Mandoge</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="2"><No>2</No><Kecamatan>Bandar Pulau</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>15</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>15</JUMLAH></row>
<row _id="3"><No>3</No><Kecamatan>Aek Songsongan</Kecamatan><KM 5>9</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>20</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>10</PTM><JUMLAH>39</JUMLAH></row>
<row _id="4"><No>4</No><Kecamatan>Rahuning</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="5"><No>5</No><Kecamatan>Pulau Rakyat</Kecamatan><KM 5>20</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>26</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>15</PTM><JUMLAH>61</JUMLAH></row>
<row _id="6"><No>6</No><Kecamatan>Aek Kuasan</Kecamatan><KM 5>7</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>7</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>14</JUMLAH></row>
<row _id="7"><No>7</No><Kecamatan>Aek Ledong</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="8"><No>8</No><Kecamatan>Sei Kepayang</Kecamatan><KM 5>15</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>69</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>25</PTM><JUMLAH>109</JUMLAH></row>
<row _id="9"><No>9</No><Kecamatan>Sei Kepayang Barat</Kecamatan><KM 5>724</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>258</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>7</PTM><JUMLAH>989</JUMLAH></row>
<row _id="10"><No>10</No><Kecamatan>Sei Kepayang Timur</Kecamatan><KM 5>584</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>266</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>5</PTM><JUMLAH>855</JUMLAH></row>
<row _id="11"><No>11</No><Kecamatan>Tanjung Balai</Kecamatan><KM 5>1299</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>407</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>15</PTM><JUMLAH>1721</JUMLAH></row>
<row _id="12"><No>12</No><Kecamatan>Simpang Empat</Kecamatan><KM 5>31</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>204</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>28</PTM><JUMLAH>263</JUMLAH></row>
<row _id="13"><No>13</No><Kecamatan>Teluk Dalam</Kecamatan><KM 5>10</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>62</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>26</PTM><JUMLAH>98</JUMLAH></row>
<row _id="14"><No>14</No><Kecamatan>Air Batu</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="15"><No>15</No><Kecamatan>Sei Dadap</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="16"><No>16</No><Kecamatan>Buntu Pane</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="17"><No>17</No><Kecamatan>Tinggi Raja</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="18"><No>18</No><Kecamatan>Setia Janji</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="19"><No>19</No><Kecamatan>Meranti</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="20"><No>20</No><Kecamatan>Pulo Bandring</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="21"><No>21</No><Kecamatan>Rawang Panca Arga</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="22"><No>22</No><Kecamatan>Air Joman</Kecamatan><KM 5>95</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>55</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>150</JUMLAH></row>
<row _id="23"><No>23</No><Kecamatan>Silau Laut</Kecamatan><KM 5>481</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>390</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>5</PTM><JUMLAH>876</JUMLAH></row>
<row _id="24"><No>24</No><Kecamatan>Kisaran Barat</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="25"><No>25</No><Kecamatan>Kisaran Timur</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>-</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="26"><No>26</No><Kecamatan>     Total</Kecamatan><KM 5>3275</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT 5>1779</MT 5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>136</PTM><JUMLAH>5190</JUMLAH></row>
</data>
