﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Produktivitas (kw/ha) 2020	Produktivitas (kw/ha)2021	Produktivitas (kw/ha) 2022
1	1	Bawang Merah	53.13	54.50	50.02
2	2	Bawang Putih	0	0	0
3	3	Bawang Daun	0	0	0
4	4	Kentang	0	0	0
5	5	Kol/Kubis	0	0	0
6	6	Petsai/Sawi	77.88	2,032.70	63.37
7	7	Cabe Rawit	123.41	595.30	81.09
8	8	Lobak	0	0	0
9	9	Kacang Merah	0	0	0
10	10	Kacang Panjang	97.36	925.90	72.87
11	11	Cabe Keriting	121.5	959.20	80.85
12	12	Jamur Tiram	6.79	79.00	100.00
13	13	Tomat	0	0	0
14	14	Terung	126.44	685.40	114.37
15	15	Buncis	0	0	0
16	16	Ketimun	149.27	676.20	128.17
17	17	Labu Siam	0	0	0
18	18	Kangkung	60.33	4,734.10	51.35
19	19	Bayam	58.47	4,238.00	55.37
20	20	Arcis	0	0	0
21	21	Kembang Kol	0	0	0
22	22	Semangka	103.93	394.00	121.74
