﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	458.509	4.564.554	13.821.703	112.583
2	12.09.08	Meranti	5.731	-	14.303	3.244
3	12.09.09	Air Joman	11.392	""	2.457.922	2.481
4	12.09.10	Tanjung Balai	5.408	-	-	2.644
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.121	-	-	97
6	12.09.12	Simpang Empat	5.400	-	2.529.638	100
7	12.09.13	Air Batu	8.503	3.909.000	2.855.412	2.500
8	12.09.14	Pulau Rakyat	27.112	260.000	139.762	36.172
9	12.09.15	Bandar Pulau	75.135	-	81.641	2.316
10	12.09.16	Buntu Pane	10.877	-	-	2.022
11	12.09.17	B.P. Mandoge	11.316	-	43.318	2.461
12	12.09.18	Aek Kuasan	58.702	""	25.141	8.650
13	12.09.19	Kisaran Barat	17.638	-	-	3.966
14	12.09.20	Kisaran Timur	15.470	204.434	-	4.811
15	12.09.21	Aek Songsongan	49.265	-	216.118	14.253
16	12.09.22	Rahuning	35.270	-	20.943	2.926
17	12.09.23	Sei Dadap	5.790	185.000	2.408.852	375
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	623	-	30.000	112
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.360	-	-	122
20	12.09.26	Tinggi Raja	4.855	600	105.225	1.380
21	12.09.27	Setia Janji	1.514	-	10.248	3.500
22	12.09.28	Silau Laut	20.609	-	2.252	5.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4.571	-	21.212	4.182
24	12.09.30	Pulo Bandring	55.893	20	359.646	7.597
25	12.09.31	Teluk Dalam	11.754	-	2.439.329	532
26	12.09.32	Aek Ledong	11.200	5.500	60.741	1.140
27	""	""		""	""	
