﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	<SMA	SMA	D-I s/d D III	S1	S2	S3	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	28	347	58	3.657	17	0	4.107
2	12.09.08	Meranti	1	13	2	118	1		135
3	12.09.09	Air Joman	2	30	5	270			307
4	12.09.10	Tanjung Balai	3	20	1	145			169
5	12.09.11	Sei Kepayang		8	2	95			105
6	12.09.12	Simpang Empat		31	5	188			224
7	12.09.13	Air Batu	2	17	7	176			202
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	14	6	192	1		214
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	9	3	111			124
10	12.09.16	Buntu Pane		7	1	118	1		127
11	12.09.17	B.P. Mandoge		23	5	199	3		230
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	8	2	118			129
13	12.09.19	Kisaran Barat	6	41	5	354			406
14	12.09.20	Kisaran Timur	2	27	4	379	7		419
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	7		111			120
16	12.09.22	Rahuning	4	1		111			116
17	12.09.23	Sei Dadap	1	33		150	2		186
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat		7	1	69			77
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur		7		30			37
20	12.09.26	Tinggi Raja		4	3	98	1		106
21	12.09.27	Setia Janji		4		76			80
22	12.09.28	Silau Laut	1	9	2	116			128
23	12.09.29	Rawang Panca Arga		4	1	97			102
24	12.09.30	Pulo Bandring		9	1	136			146
25	12.09.31	Teluk Dalam		7		96			103
26	12.09.32	Aek Ledong	1	7	2	104	1		115
27	""	""							
