﻿_id	No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/Ha/Thn)	Jumlah Petani
1	1	Karet	3.258,94	1,09	4.093
2	2	Kelapa Sawit	1.478.279,40	21,05	37.812
3	3	Kopi Arabika	0	0	0
4	4	Kopi Robusta	0	0	0
5	5	Kelapa	20.883,88	1,05	21.356
6	6	Kakao	604,73	0,52	3.752
7	7	Cengkeh	0	0	0
8	8	Kemenyan	0	0	0
9	9	Kulit Manis	0	0	0
10	10	Kemiri	0	0	0
11	11	Pala	0	0	0
12	12	Lada	0	0	0
13	13	Kapuk	0	0	0
14	14	Gambir	0	0	0
15	15	Aren	0	0	0
16	16	Pinang	0	0	0
17	17	Vanili	0	0	0
18	18	Jarak	0	0	0
19	19	Kapulaga	0	0	0
20	20	Jambu Mete	0	0	0
21	21	Total	1.503.026,95	23,72	67.013
22		""	""	""	
