﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Laki-laki	Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Perempuan	Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Seluruhnya	Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Laki-laki	Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Perempuan	Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Seluruhnya	Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA (%)	Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Laki-laki	Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Perempuan	Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Seluruhnya	Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	119.307	111.545	230.852	72.607	68.004	140.611	60,91%	46.700	43.541	90.241	39,09%
2	12.09.08	Meranti	3.371	3.241	6.612	2.485	2.363	4.848	73,32%	886	878	1.764	26,68%
3	12.09.09	Air Joman	9.396	8.775	18.171	4.876	4.470	9.346	51,43%	4.520	4.305	8.825	48,57%
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.100	6.642	13.742	3.760	3.476	7.236	52,66%	3.340	3.166	6.506	47,34%
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.073	2.788	5.861	1.827	1717	3.544	60,47%	1.246	1.071	2.317	39,53%
6	12.09.12	Simpang Empat	7.478	7.122	14.600	3.967	3.817	7.784	53,32%	3.511	3.305	6.816	46,68%
7	12.09.13	Air Batu	7.314	6.773	14.087	4.217	3.915	8.132	57,73%	3.097	2.858	5.955	42,27%
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.329	5.064	10.393	2.884	2.790	5.674	54,59%	2.445	2.274	4.719	45,41%
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.015	3.594	7.609	3.196	2.805	6.001	78,87%	819	789	1.608	21,13%
10	12.09.16	Buntu Pane	3.857	3.544	7.401	2.766	2.552	5.318	71,86%	1.091	992	2.083	28,14%
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	5.435	5.028	10.463	2.511	2.277	4.788	45,76%	2.924	2.751	5.675	54,24%
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.890	3.646	7.536	2.457	2.319	4.776	63,38%	1.433	1.327	2.760	36,62%
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	8.215	7.580	15.795	4.941	4.535	9.476	59,99%	3.274	3.045	6.319	40,01%
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	12.290	11.568	23.858	6.992	6.784	13.776	57,74%	5.298	4.784	10.082	42,26%
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.738	2.683	5.421	1.574	1.613	3.187	58,79%	1.164	1.070	2.234	41,21%
16	12.09.22	Rahuning	3.066	2.859	5.925	1.677	1.559	3.236	54,62%	1.389	1.300	2.689	45,38%
17	12.09.23	Sei Dadap	5.859	5.412	11.271	4.201	3.860	8.061	71,52%	1.658	1.552	3.210	28,48%
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.372	2.306	4.678	1.510	1.489	2.999	64,11%	862	817	1.679	35,89%
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.577	1.556	3.133	881	891	1.772	56,56%	696	665	1.361	43,44%
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.149	2.823	5.972	2.129	1.879	4.008	67,11%	1.020	944	1.964	32,89%
21	12.09.27	Setia Janji	1.889	1.824	3.713	1159	1111	2.270	61,14%	730	713	1.443	38,86%
22	12.09.28	Silau Laut	4.045	3.837	7.882	2.904	2.746	5.650	71,68%	1.141	1.091	2.232	28,32%
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3.128	2.861	5.989	2.147	1.959	4.106	68,56%	981	902	1.883	31,44%
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.178	4.713	9.891	3.581	3.240	6.821	68,96%	1.597	1.473	3.070	31,04%
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.818	2.764	5.582	1.911	1.897	3.808	68,22%	907	867	1.774	31,78%
26	12.09.32	Aek Ledong	2.725	2.542	5.267	2.054	1.940	3.994	75,83%	671	602	1.273	24,17%
27	""	""							""				""
