﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi Minyak Sawit (MS) (ton)	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) (ton)	Produksi Inti Sawit (IS) (ton)	Produktivitas Minyak Sawit (MS) (ton/ha/tahun)	Produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) (ton/ha/tahun)	Produktivitas Inti Sawit (IS) (ton/ha/tahun)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	1509713.13	0	0	21.25	0
2	12.09.08	Meranti	-	2421	-	-	23.97	-
3	12.09.09	Air Joman	-	21752	-	-	22.06	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	9467.4	-	-	15.91	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	68389	-	-	21.26	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	69316.5	-	-	21.21	-
7	12.09.13	Air Batu	-	36891	-	-	29.23	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	104208.37	-	-	23.27	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	460140.8	-	-	21.74	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	40030	-	-	17.26	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	194360.62	-	-	20.67	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	99532	-	-	18.58	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	792.6	-	-	19.33	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	1562.16	-	-	20.03	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	73748.6	-	-	21.2	-
16	12.09.22	Rahuning	-	49897.22	-	-	21.27	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	15642	-	-	16.01	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	4369	-	-	14.13	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	10837	-	-	15.35	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	87541	-	-	21.12	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	13002	-	-	15.78	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	25463	-	-	23.69	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	10936	-	-	13.27	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	9883.2	-	-	16.68	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	78443.16	-	-	30.56	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	21087.5	-	-	22.84	-
