﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelompok Pemula	Kelompok Lanjut	Kelompok Madya	Kelompok Utama	Kelompok Belum Diketahui	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.206	622	193	0	39	2.030
2	12.09.08	Meranti	34	11	56	0	0	101
3	12.09.09	Air Joman	52	37	9	0	0	98
4	12.09.10	Tanjung Balai	72	7	1	0	0	80
5	12.09.11	Sei Kepayang	49	58	20	0	0	127
6	12.09.12	Simpang Empat	32	37	18	0	3	90
7	12.09.13	Air Batu	43	20	14	0	2	79
8	12.09.14	Pulau Rakyat	88	29	2	0	3	122
9	12.09.15	Bandar Pulau	104	22	0	0	1	127
10	12.09.16	Buntu Pane	63	14	0	0	0	77
11	12.09.17	B.P. Mandoge	73	20	6	0	2	101
12	12.09.18	Aek Kuasan	36	25	7	0	0	68
13	12.09.19	Kisaran Barat	13	17	0	0	0	30
14	12.09.20	Kisaran Timur	18	12	0	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	64	14	0	0	3	81
16	12.09.22	Rahuning	40	14	0	0	0	54
17	12.09.23	Sei Dadap	56	37	16	0	0	109
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	52	0	0	0	5	57
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	54	0	0	0	0	54
20	12.09.26	Tinggi Raja	36	28	11	0	0	75
21	12.09.27	Setia Janji	33	25	6	0	0	64
22	12.09.28	Silau Laut	25	49	5	0	1	80
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	46	63	8	0	18	135
24	12.09.30	Pulo Bandring	67	24	3	0	1	95
25	12.09.31	Teluk Dalam	36	28	11	0	0	75
26	12.09.32	Aek Ledong	20	31	0	0	0	51
