﻿_id	No	Unit Kerja	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	7	0	7
2	2	Bagian Pemerintahan	6	4	10
3	3	Bagian Hukum	5	3	8
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	1	7
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	4	2	6
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	3	3	6
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	8	4	12
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4	1	5
9	9	Bagian Organisasi	5	3	8
10	10	Bagian Umum	15	6	21
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	4	8
12	12	Sekretariat DPRD	22	20	42
13	13	Inspektorat	37	25	62
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	21	40
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21	4	25
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	7	17
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19	23	42
18	18	Badan Pendapatan Daerah	39	29	68
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21	13	34
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	17	8	25
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	15	36
22	22	Dinas Kesehatan	128	955	1083
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	7	13	20
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	13	8	21
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	22	17	39
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	26	17	43
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	27	19	46
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	63	13	76
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	12	26
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	16	33
31	31	Dinas Pendidilkan	657	2116	2773
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	39	51
33	33	Dinas Perhubungan	24	9	33
34	34	Dinas Perikanan	16	10	26
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9	15	24
36	36	Dinas Pertanian	49	34	83
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	10	28
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15	20	35
39	39	Dinas Sosial	12	10	22
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	59	7	66
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	69	179	248
42	42	Total	1550	3715	5265
