﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ijazah <SMA	Ijazah SMA	Ijazah D-I s/d D III	Ijazah S1	Ijazah S2	Ijazah S3
1	12.09	Kabupaten Asahan	99	819	337	3.594	23	0
2	12.09.08	Meranti	8	26	19	108	0	0
3	12.09.09	Air Joman	5	74	34	234	3	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	5	51	10	131	1	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	27	14	92	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	7	52	13	182	2	0
7	12.09.13	Air Batu	3	48	22	184	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	34	26	185	1	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	3	27	13	89	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	1	32	7	116	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	11	49	8	199	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	30	12	121	1	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	6	80	24	359	5	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	7	55	33	351	5	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	5	13	13	113	0	0
16	12.09.22	Rahuning	2	22	6	96	1	0
17	12.09.23	Sei Dadap	4	48	13	164	1	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2	21	8	69	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	15	-	34	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	12	6	115	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	1	11	4	79	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	27	8	112	1	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5	8	9	91	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	24	16	138	1	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	3	25	9	113	1	0
26	12.09.32	Aek Ledong	3	8	10	119	0	0
