﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing/Domba	Babi	Kuda
1	12.09	Kabupaten Asahan	899,34	2,7	179,46	198,1	0
2	12.09.08	Meranti	23,76	0,54	3,06	0	0
3	12.09.09	Air Joman	44,01	0	7,2	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	18	0	7,26	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	8,01	0	0,06	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	23,67	0	1,02	0	0
7	12.09.13	Air Batu	82,53	0	9,93	5,32	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	36,72	0	1,95	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	19,17	0	1,92	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	38,52	0	13,35	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	36,36	0	20,49	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	38,52	0	19,95	0,7	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	53,37	0	3,06	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	95,55	0	6,99	141,75	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	31,95	0	17,07	4,48	0
16	12.09.22	Rahuning	21,96	0	0,57	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	29,97	0	1,56	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3,42	0	0,72	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	3,15	0	0,24	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	37,89	0	8,49	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	30,24	1,26	2,43	1,61	0
22	12.09.28	Silau Laut	20,79	0	3,36	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	23,58	0,9	5,01	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	78,21	0	14,01	44,24	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	41,22	0	6,81	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	58,77	0	22,95	0	0
27	""	""	""	""	""	""	
