﻿_id	No	Unit Kerja	Nilai SAKIP	Kategori	Interpretasi
1	1	Sekretariat Daerah	70,11	BB	SANGAT BAIK
2	2	Sekretariat DPRD	70,5	BB	SANGAT BAIK
3	3	Inspektorat	72,75	BB	SANGAT BAIK
4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,67	BB	SANGAT BAIK
5	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66,12	B	BAIK
6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,4	BB	SANGAT BAIK
7	7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	69,15	B	BAIK
8	8	Badan Pendapatan Daerah	71,78	BB	SANGAT BAIK
9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71,08	BB	SANGAT BAIK
10	10	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	70,95	BB	SANGAT BAIK
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,18	BB	SANGAT BAIK
12	12	Dinas Kesehatan	64,25	B	BAIK
13	13	Dinas Ketahanan Pangan	65,81	B	BAIK
14	14	Dinas Ketenagakerjaan	72,75	BB	SANGAT BAIK
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	71,36	BB	SANGAT BAIK
16	16	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	72,65	BB	SANGAT BAIK
17	17	Dinas Lingkungan Hidup	67,01	B	BAIK
18	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65,62	B	BAIK
19	19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	69,89	B	BAIK
20	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,42	BB	SANGAT BAIK
21	21	Dinas Pendidilkan	64,14	B	BAIK
22	22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67,76	B	BAIK
23	23	Dinas Perhubungan	65,85	B	BAIK
24	24	Dinas Perikanan	69,64	B	BAIK
25	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	71	BB	SANGAT BAIK
26	26	Dinas Pertanian	70,01	BB	SANGAT BAIK
27	27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	72,34	BB	SANGAT BAIK
28	28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	70,01	BB	SANGAT BAIK
29	29	Dinas Sosial	70,6	BB	SANGAT BAIK
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	71,2	BB	SANGAT BAIK
31	31	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	69,92	B	BAIK
32		""	""	""	""
