﻿_id	No	Kecamatan	Kelompok Umur Anak (0<18 Tahun) Laki-laki	Kelompok Umur Anak (0<18 Tahun) Perempuan	Kelompok Umu Remaja (18 > 25)	Kelompok Umu 25 Th Keatas
1	1	B.P. Mandoge	1	2	-	-
2	2	Bandar Pulau	-	1	-	-
3	3	Aek Songsongan	-	1	-	-
4	4	Rahuning	-	1	-	-
5	5	Pulau Rakyat	-	3	-	1
6	6	Aek Kuasan	-	-	-	-
7	7	Aek Ledong	-	1	-	-
8	8	Sei Kepayang	-	3	-	-
9	9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-
10	10	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-
11	11	Tanjung Balai	1	2	-	-
12	12	Simpang Empat	2	-	-	-
13	13	Teluk Dalam	-	-	-	2
14	14	Air Batu	1	1	1	2
15	15	Sei Dadap	-	1	1	4
16	16	Buntu Pane	2	-	-	1
17	17	Tinggi Raja	-	1	1	-
18	18	Setia Janji	-	2	-	-
19	19	Meranti	1	-	-	-
20	20	Pulo Bandring	1	2	-	4
21	21	Rawang Panca Arga	-	-	-	2
22	22	Air Joman	-	5	-	1
23	23	Silau Laut	-	1	-	-
24	24	Kisaran Barat	4	10	1	4
25	25	Kisaran Timur	8	15	1	2
26		Jumlah 2021	21	52	5	23
27		""	""	""	""	""
