﻿_id	No	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTP (Kejuaraan)	SLTA	SLTA (Kejuruan)	SLTA (Keguruan)	Diploma I	Diploma II	SM/D.III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretaris Daerah	4	3	0	16	8	0	0	0	4	6	49	18	0	108
2	2	Badan-Badan Daerah	3	13	0	89	24	0	0	0	16	4	189	43	0	381
3	3	Dinas-Dinas Daerah	21	25	3	560	71	0	62	271	837	42	2.829	159	0	4.880
4	4	Lembaga Teknis Lainnya	11	15	0	177	27	0	0	2	135	8	351	45	0	771
5	5	Total	39	56	3	842	130	0	62	273	992	60	3.418	265	0	6.140
