﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Cukup Sehat	Persentase Koperasi Cukup Sehat	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
1	12.09	Kabupaten Asahan	689	66	10	320	46	303	44
2	12.09.08	Meranti	15	2	13	6	40	7	47
3	12.09.09	Air Joman	24	4	17	10	42	10	42
4	12.09.10	Tanjung Balai	31	1	3	14	45	16	52
5	12.09.11	Sei Kepayang	31	2	6	22	71	7	23
6	12.09.12	Simpang Empat	23	5	22	7	30	11	48
7	12.09.13	Air Batu	34	1	3	18	53	15	44
8	12.09.14	Pulau Rakyat	27	2	7	19	70	6	22
9	12.09.15	Bandar Pulau	22	0	0	17	77	5	23
10	12.09.16	Buntu Pane	13	2	15	5	38	6	46
11	12.09.17	B.P. Mandoge	35	8	23	6	17	21	60
12	12.09.18	Aek Kuasan	20	1	5	12	60	7	35
13	12.09.19	Kisaran Barat	152	15	10	81	53	56	37
14	12.09.20	Kisaran Timur	119	13	11	48	40	58	49
15	12.09.21	Aek Songsongan	13	0	0	7	54	6	46
16	12.09.22	Rahuning	4	2	50	0	0	2	50
17	12.09.23	Sei Dadap	17	2	12	8	47	7	41
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	12	1	8	0	0	11	92
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4	0	0	2	50	2	50
20	12.09.26	Tinggi Raja	11	1	9	2	18	8	73
21	12.09.27	Setia Janji	8	1	13	4	50	3	38
22	12.09.28	Silau Laut	21	1	5	11	52	9	43
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	16	1	6	7	44	8	50
24	12.09.30	Pulo Bandring	18	1	6	4	22	13	72
25	12.09.31	Teluk Dalam	11	0	0	5	45	6	55
26	12.09.32	Aek Ledong	8	0	0	5	63	3	38
27	""	""							
