﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha) 2020	Luas Panen (ha) 2021	Luas Panen (ha) 2022
1	1	Bawang Merah	8	12.00	5.00
2	2	Bawang Putih	0	0	0
3	3	Bawang Daun	0	0	0
4	4	Kentang	0	0	0
5	5	Kol/Kubis	0	0	0
6	6	Petsai/Sawi	434	421.00	306.00
7	7	Cabe Rawit	91	90.00	92.00
8	8	Lobak	0	0	0
9	9	Kacang Merah	0	0	0
10	10	Kacang Panjang	219	152.00	148.00
11	11	Cabe Keriting	147	145.50	95.00
12	12	Jamur Tiram	335	342.00	0.03
13	13	Tomat	0	0	0
14	14	Terung	130	103.00	90.00
15	15	Buncis	0	0	0
16	16	Ketimun	153	84.00	135.00
17	17	Labu Siam	0	0	0
18	18	Kangkung	691	751.00	499.00
19	19	Bayam	612	671.00	596.00
20	20	Arcis	0	0	0
21	21	Kembang Kol	0	0	0
22	22	Semangka	267	159.00	31.00
