﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Cukup Sehat	Persentase Koperasi Cukup Sehat	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
1	12.09	Kabupaten Asahan	891	66	7,41	320	35,91	505	56,68
2	12.09.08	Meranti	22	2	9,09	6	27,27	14	63,64
3	12.09.09	Air Joman	30	4	13,33	10	33,33	16	53,33
4	12.09.10	Tanjung Balai	39	1	2,56	14	35,9	24	61,54
5	12.09.11	Sei Kepayang	37	2	5,41	22	59,46	13	35,14
6	12.09.12	Simpang Empat	31	5	16,13	7	22,58	19	61,29
7	12.09.13	Air Batu	46	1	2,17	18	39,13	27	58,7
8	12.09.14	Pulau Rakyat	39	2	5,13	19	48,72	18	46,15
9	12.09.15	Bandar Pulau	32	0	0	17	53,13	15	46,88
10	12.09.16	Buntu Pane	22	2	9,09	5	22,73	15	68,18
11	12.09.17	B.P. Mandoge	44	8	18,18	6	13,64	30	68,18
12	12.09.18	Aek Kuasan	26	1	3,85	12	46,15	13	50
13	12.09.19	Kisaran Barat	165	15	9,09	81	49,09	69	41,82
14	12.09.20	Kisaran Timur	131	13	9,92	48	36,64	70	53,44
15	12.09.21	Aek Songsongan	22	0	0	7	31,82	15	68,18
16	12.09.22	Rahuning	11	2	18,18	0	0	9	81,82
17	12.09.23	Sei Dadap	27	2	7,41	8	29,63	17	62,96
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	18	1	5,56	0	0	17	94,44
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	9	0	0	2	22,22	7	77,78
20	12.09.26	Tinggi Raja	18	1	5,56	2	11,11	15	83,33
21	12.09.27	Setia Janji	13	1	7,69	4	30,77	8	61,54
22	12.09.28	Silau Laut	26	1	3,85	11	42,31	14	53,85
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	23	1	4,35	7	30,43	15	65,22
24	12.09.30	Pulo Bandring	28	1	3,57	4	14,29	23	82,14
25	12.09.31	Teluk Dalam	17	0	0	5	29,41	12	70,59
26	12.09.32	Aek Ledong	15	0	0	5	33,33	10	66,67
27	""	""			""		""		""
