﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.354,75	44.021,57	704,87
2	12.09.08	Meranti	15,22	0	165,94
3	12.09.09	Air Joman	43,87	0	30,91
4	12.09.10	Tanjung Balai	13,82	0	10,81
5	12.09.11	Sei Kepayang	5,75	0	17,29
6	12.09.12	Simpang Empat	28,7	0	13,04
7	12.09.13	Air Batu	77,33	39.090	103,36
8	12.09.14	Pulau Rakyat	77,23	70	49,51
9	12.09.15	Bandar Pulau	129,92	0	8,81
10	12.09.16	Buntu Pane	38,61	0	6,59
11	12.09.17	B.P. Mandoge	39,56	0	11,02
12	12.09.18	Aek Kuasan	248,07	0	18,28
13	12.09.19	Kisaran Barat	37,04	0	15,43
14	12.09.20	Kisaran Timur	158,8	0	16,22
15	12.09.21	Aek Songsongan	78,48	0	0,94
16	12.09.22	Rahuning	42,04	4.850	13,21
17	12.09.23	Sei Dadap	10,55	0	5,18
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	5,44	0	4,65
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	22,04	5	26,28
20	12.09.26	Tinggi Raja	43,84	0	19,33
21	12.09.27	Setia Janji	31,16	0	14,83
22	12.09.28	Silau Laut	23,74	0	66,16
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	81,59	3	52,89
24	12.09.30	Pulo Bandring	44,68	2	6,64
25	12.09.31	Teluk Dalam	38,6	0	5,35
26	12.09.32	Aek Ledong	18,67	1	22,2
27	""	""	""	""	""
