﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi (2024)	Kerbau (2024)	Kambing/Domba (2024)	Babi (2024)	Kuda (2024)
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.270,62	18,36	294,12	228,62	0
2	12.09.08	Meranti	28,62	-	75,57	2,1	-
3	12.09.09	Air Joman	61,11	2,34	20,88	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	25,29	1,26	2,52	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	14,31	0,36	1,32	0,77	-
6	12.09.12	Simpang Empat	37,44	0,18	0,87	-	-
7	12.09.13	Air Batu	130,5	0,9	87,84	24,78	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	40,68	-	6,96	2,8	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	31,59	-	7,68	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	21,06	-	3,66	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	53,28	0,36	1,77	7,56	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	40,95	-	3,06	1,75	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	91,35	-	3,39	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	168,3	6,66	16,5	174,72	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	41,76	-	5,04	-	-
16	12.09.22	Rahuning	35,01	-	23,88	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	27,54	-	1,68	1,33	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6,48	-	1,02	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4,59	0,18	0,66	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	46,89	-	7,92	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	73,26	3,06	16,2	8,05	-
22	12.09.28	Silau Laut	21,87	-	0,42	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	13,23	2,7	4,17	4,41	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	152,64	0,36	0,63	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	31,68	-	0,15	0,35	-
26	12.09.32	Aek Ledong	71,19	-	0,33	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""
