Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2022
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Sekolah Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2022/2023) | numeric | ||
Guru Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Guru Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Guru Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Guru Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Guru (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Guru (2022/2023) | numeric | ||
Murid Negeri (2021/2022) | numeric | ||
Murid Negeri (2022/2023) | numeric | ||
Murid Swasta (2021/2022) | numeric | ||
Murid Swasta (2022/2023) | numeric | ||
Jumlah Murid (2021/2022) | numeric | ||
Jumlah Murid (2022/2023) | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 9(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.411 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6c30a239-a543-484e-a6c0-af8e54b363cc |
On same domain | True |
Package id | 7bc8a3fe-00e3-4baf-bf6a-c140303f18c9 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |