Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah...
Tahun 2021
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Nomor | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Sekolah Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2020/2021) | numeric | ||
Guru Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Guru Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Guru Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Guru Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Guru (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Guru (2020/2021) | numeric | ||
Murid Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Murid Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Murid Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Murid Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Murid (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Murid (2020/2021) | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 10(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.090 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0368ddf1-a1e1-4b9d-8c17-54782e5b62b2 |
On same domain | True |
Package id | d3b1ac6a-6e3a-4928-9b93-57323cb14da2 |
State | active |
Url type | upload |