Jumlah Penduduk Menurut Agama (2023)
Tahun 2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| ISLAM (LK) | numeric | ||
| ISLAM (PR) | numeric | ||
| ISLAM (JML) | numeric | ||
| KATHOLIK (LK) | text | ||
| KATHOLIK (PR) | text | ||
| KATHOLIK (JML) | text | ||
| KRISTEN (LK) | text | ||
| KRISTEN (PR) | text | ||
| KRISTEN (JML) | text | ||
| HINDU (LK) | text | ||
| HINDU (PR) | text | ||
| HINDU (JML) | text | ||
| BUDHA (LK) | text | ||
| BUDHA (PR) | text | ||
| BUDHA (JML) | text | ||
| KHONGHUCU (LK) | text | ||
| KHONGHUCU (PR) | text | ||
| KHONGHUCU (JML) | text | ||
| KEPERCAYAAN (LK) | text | ||
| KEPERCAYAAN (PR) | text | ||
| KEPERCAYAAN (JML) | text | ||
| TOTAL | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 2(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.013 |
| Sortuta | Duela 1 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6c16b03-2701-4b84-bcad-ebccf11bff0d |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| State | active |
| Url type | upload |