﻿_id	No	Kecamatan	Produksi (ton/ha) Minyak Sawit (MS)	Produksi (ton/ha) Tandan Buah Segar (TBS)	Produksi (ton/ha) Inti Sawit (IS)	Produktivitas (kg/ha/tahun) Minyak Sawit (MS)	Produktivitas (kg/ha/tahun) Tandan Buah Segar (TBS)	Produktivitas (kg/ha/tahun) Inti Sawit (IS)
1	1	B.P. Mandoge	-	211.099,54	-	-	22.450,23	-
2	2	Bandar Pulau	-	465.426,70	-	-	21.909,65	-
3	3	Aek Songsongan	-	75.683,80	-	-	21.943,69	-
4	4	Rahuning	-	49.995,60	-	-	21.516,44	-
5	5	Pulau Rakyat	-	103.605	-	-	23.287,26	-
6	6	Aek Kuasan	-	104.211	-	-	19.465,38	-
7	7	Aek Ledong	-	21.825,50	-	-	23.788,01	-
8	8	Sei Kepayang	-	83.734	-	-	23.573,76	-
9	9	Sei Kepayang Barat 	-	5.771,40	-	-	18.922,62	-
10	10	Sei Kepayang Timur	-	14.669,88	-	-	20.778,87	-
11	11	Tanjung Balai	-	12.627,84	-	-	21.223,26	-
12	12	Simpang Empat	-	70.616,28	-	-	21.638,20	-
13	13	Teluk Dalam	-	59.397,50	-	-	23.102,88	-
14	14	Air Batu	-	40.097,88	-	-	31.899,67	-
15	15	Sei Dadap	-	18.272,88	-	-	18.760,66	-
16	16	Buntu Pane	-	53.232,27	-	-	22.100	-
17	17	Tinggi Raja	-	91.403	-	-	22.236,47	-
18	18	Setia Janji	-	18.352	-	-	22.271,84	-
19	19	Meranti	-	3.915	-	-	21.162,16	-
20	20	Pulo Bandring	-	12.660	-	-	21.363,48	-
21	21	Rawang Panca Arga	-	23.661	-	-	14.542,72	-
22	22	Air Joman	-	30.539	-	-	26.034,95	-
23	23	Silau Laut	-	35.453	-	-	21.002,96	-
24	24	Kisaran Barat	-	1.096	-	-	20.296,30	-
25	25	Kisaran Timur	-	2.106	-	-	21.489,80	-
26	26	Total	-	1.609.452,07	-	-	21.870,45	-
27		""	""	""	""	""	""	""
