﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitas Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendamping Tokoh Agama
1	12.09	Kabupaten Asahan	230	118	20	118	62	1		0
2	12.09.08	Meranti	4	2	1	2	1	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	15	4	0	4	2	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	13	9	0	9	4	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	5	1	0	1	2	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	11	6	0	6	2	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	8	6	0	6	1	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8	5	0	5	5	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	3	2	0	2	3	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	6	2	0	2	4	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	15	7	0	7	5	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	5	4	1	4	3	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	26	17	4	17	4	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	49	22	2	22	6	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	4	2	0	2	1	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	15	10	1	10	6	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	5	2	1	2	3	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	0	0	2	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	2	1	1	1	1	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	1	0	1	0	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	13	9	5	9	4	1	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	9	5	1	5	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	0	1	0	1	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	8	2	0	2	2	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	2	0	1	0	0	0	0	0
27	""	""								
