﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	609,64	7.154,92	19.188,40	104,04
2	12.09.08	Meranti	9,81	0	19,92	4,16
3	12.09.09	Air Joman	13,69	0	3.423,97	2,34
4	12.09.10	Tanjung Balai	7,57	0	0	2,76
5	12.09.11	Sei Kepayang	0,73	0	0	0,07
6	12.09.12	Simpang Empat	6,48	5,55	3.523,87	2,74
7	12.09.13	Air Batu	7,72	6.155,59	3.977,69	2,01
8	12.09.14	Pulau Rakyat	32,04	504	193,96	32,83
9	12.09.15	Bandar Pulau	62,19	0	113,73	1,62
10	12.09.16	Buntu Pane	11,85	0	0	0,97
11	12.09.17	B.P. Mandoge	12,36	0	60,34	2,37
12	12.09.18	Aek Kuasan	100,08	0	35,02	10,2
13	12.09.19	Kisaran Barat	22,03	0	0	3,86
14	12.09.20	Kisaran Timur	2,83	0	0	0,74
15	12.09.21	Aek Songsongan	56,2	0	301,06	6,84
16	12.09.22	Rahuning	25,4	0	29,17	2,81
17	12.09.23	Sei Dadap	14,85	477	3.355,62	0,44
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0,65	0	35,17	0,08
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0,9	0	0	0,13
20	12.09.26	Tinggi Raja	18	1,08	88,22	0,46
21	12.09.27	Setia Janji	2,85	2,7	14,28	1,17
22	12.09.28	Silau Laut	26,34	0	3,14	5,68
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	8,79	0	29,55	5,35
24	12.09.30	Pulo Bandring	129,4	0	501	13,04
25	12.09.31	Teluk Dalam	23,67	0	3.398,07	0,3
26	12.09.32	Aek Ledong	13,2	9	84,61	1,1
