﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produktivitas (kw/ha) 2020	Produktivitas (kw/ha) 2021	Produktivitas (kw/ha) 2022
1	12.09	Kabupaten Asahan	54,38	516,92	489,85
2	12.09.08	Meranti	5,77	59,53	59,53
3	12.09.09	Air Joman	5,6	55,91	55,55
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	5,49	55,25	55,14
6	12.09.12	Simpang Empat	4,77	45,59	45,59
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5,6	26,67	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	5,6	31,83	31,9
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	34,41	34,41
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	5,58	48,17	48,17
22	12.09.28	Silau Laut	5,6	50,18	50,18
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5,06	58,63	58,63
24	12.09.30	Pulo Bandring	5,31	50,75	50,75
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
