﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	MAL	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.249	42	1.783	3.302	12.448	19.559	13.878	74	52.335
2	12.09.08	Meranti	16	1	9	63	314	357	449	0	1.209
3	12.09.09	Air Joman	81	3	63	160	640	1.133	1.363	0	3.443
4	12.09.10	Tanjung Balai	9	2	35	32	143	1.893	663	0	2.777
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	4	50	75	177	514	444	0	1.270
6	12.09.12	Simpang Empat	35	1	75	167	517	1.153	1.032	1	2.981
7	12.09.13	Air Batu	67	2	58	107	694	1.286	668	0	2.882
8	12.09.14	Pulau Rakyat	29	2	63	125	577	893	506	0	2.195
9	12.09.15	Bandar Pulau	22	1	60	177	452	1.098	449	0	2.259
10	12.09.16	Buntu Pane	21	4	62	235	646	524	515	0	2.007
11	12.09.17	B.P. Mandoge	51	0	37	151	980	930	473	0	2.622
12	12.09.18	Aek Kuasan	24	1	76	72	331	754	441	1	1.700
13	12.09.19	Kisaran Barat	276	6	256	329	751	1.095	1.221	3	3.937
14	12.09.20	Kisaran Timur	214	2	257	321	798	196	935	3	2.726
15	12.09.21	Aek Songsongan	22	1	24	96	326	478	322	4	1.273
16	12.09.22	Rahuning	23	1	72	127	365	760	459	0	1.807
17	12.09.23	Sei Dadap	60	3	115	140	874	1.006	734	56	2.988
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	0	10	42	175	568	368	0	1.164
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	5	63	86	391	274	0	820
20	12.09.26	Tinggi Raja	22	1	65	76	482	525	351	3	1.525
21	12.09.27	Setia Janji	6	4	33	148	370	368	223	0	1.152
22	12.09.28	Silau Laut	39	0	34	119	427	814	744	0	2.177
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	32	2	79	67	416	525	288	0	1.409
24	12.09.30	Pulo Bandring	124	1	80	143	1.060	1.147	63	1	2.619
25	12.09.31	Teluk Dalam	19	0	49	164	308	424	415	0	1.379
26	12.09.32	Aek Ledong	49	0	116	103	539	727	478	2	2.014
27	""	""									
