Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Unit Kerja | text | ||
| IV_a | numeric | ||
| IV_b | numeric | ||
| IV_c | numeric | ||
| IV_d | numeric | ||
| IV_e | numeric | ||
| Jumlah Golongan IV | numeric | ||
| III_a | numeric | ||
| III_b | numeric | ||
| III_c | numeric | ||
| III_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan III | numeric | ||
| II_a | numeric | ||
| II_b | numeric | ||
| II_c | numeric | ||
| II_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan II | numeric | ||
| I_a | numeric | ||
| I_b | numeric | ||
| I_c | numeric | ||
| I_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan I | numeric | ||
| Jumlah Keseluruhan | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de agosto de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 618 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1cf9d648-5b20-43d7-a87a-a7f1ba1f05f0 |
| On same domain | True |
| Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |