Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis (2025)
Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| Kop. Tan | numeric | ||
| Kop. Bun | numeric | ||
| Kop. Ternak | numeric | ||
| Kop. Nel | numeric | ||
| Koppontren | numeric | ||
| Kop. Kar | numeric | ||
| Kop. AD | numeric | ||
| Kop. Pol | numeric | ||
| KSU | numeric | ||
| Kop. Pas | numeric | ||
| KSP | numeric | ||
| Kop. Angk. Darat | numeric | ||
| KPN | numeric | ||
| Kop. Perikanan | numeric | ||
| Kop. Profesi | numeric | ||
| Kop. Wan | numeric | ||
| Kop. Konsumen | numeric | ||
| Kop. Produsen | numeric | ||
| Kop. Veteran | numeric | ||
| Kop. Pepabri | numeric | ||
| Kopma | numeric | ||
| KJKS | numeric | ||
| KDKMP | numeric | ||
| Lain-Lain | numeric | ||
| Jumlah Total Anggota Koperasi | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 2.514 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6d8b081e-97ac-47f4-8bb5-939f5b2318c5 |
| On same domain | True |
| Package id | e64dc03b-64e6-43e9-a89a-9e1f5d9aa460 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |