﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak Berhadapan Hukum	Anak Jalanan	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Tuna Susila	Gelandangan	Pengemis	Pemulung	Kelompok Minoritas	Bekas Narapidana	HIV/AIDS	Korban Narkotika	Trafficking	Korban Tindak Kekerasan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Komunitas Adat Terpencil	JUMLAH
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	12	8	0	0	0	0	6.689	1.636	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	57	0	0	0	8.434
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	128	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
3	12.09.09	Air Joman	-	-	1	-	-	-	-	401	61	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	1	-	-	-	-	-	298	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-	421	94	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517
6	12.09.12	Simpang Empat	-	-	-	-	-	-	-	431	212	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	653
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-	-	665	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	836
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	1	-	-	-	-	1.345	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1.390
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	39	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	110
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-	-	264	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	283
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	1	-	-	-	-	-	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	30
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-	476	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	1	1	-	-	-	-	163	76	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	253
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	4	2	-	-	-	-	43	58	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	116
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	7
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-	-	531	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	580
17	12.09.23	Sei Dadap	-	4	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	134	59	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	23	132	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	163
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-	-	122	61	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	186
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	1	-	-	-	-	54	38	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	98
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	-	-	-	-	-	304	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	374
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	1	-	-	-	-	-	379	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	424
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	165	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	2	-	-	-	-	144	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	194
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	152	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	208
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
