﻿_id	Nomor	Investasi	Nilai Investasi
1	1	Penanam Modal Asing (PMA)	""
2	2	-          Proyek	""
3	3	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp5.718.395.936.100,00
4	4	-          Tenaga Kerja	""
5	5	a. INA	""
6	6	b. A	""
7	7	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	""
8	8	-          Proyek	""
9	9	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp6.732.899.816.693,00
10	10	-          Tenaga Kerja	""
11	11	a. INA	""
12	12	b. A	""
13	13	TOTAL	Rp12.451.295.752.793,00
