﻿_id	Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	""	""	""
2		(Investor/Proyek)	""	""	""
3	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Rp14.133.901.775.000,00	Rp14.095.352.478.325,00	99,70%
4		(Rp. Triliun)	""	""	""
5	3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Indonesia)	""	""	""
6	4	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	""	""	""
7		(%)	""	""	""
8	5	Lamanya Proses	""	""	""
9		-          (Melalui SPIPISE)	""	""	""
10		-          (Hari Kerja)	""	""	""
