﻿_id	Nomor	Jenis Club/Perguruan	Pengcab	Club/Perguruan	Pelatih	Wasit	Atlet Binaan
1	1	Akuatik/Renang (PRSI)	1	4	3	3	30
2	2	Atletik (PASI)	1	3	3	3	118
3	3	Balap Sepeda (ISSI)	1	4	1	-	28
4	4	Bulu Tangkis (PBSI)	1	23	23	-	-
5	5	Bermotor (IMI)	-	-	-	-	""
6	6	Billiard (POBSI)	1	1	1	-	4
7	7	Bola Voli (PBVSI)	1	5	7	5	147
8	8	Bowling (PBI)	-	-	-	-	-
9	9	Barongsai (FOBI)	-	-	-	-	-
10	10	Catur (PERCASI)	1	3	3	2	2
11	11	Cricket (PCI)	-	-	-	-	-
12	12	Drum Band (PDBI)	1	1	2	1	22
13	13	Gulat (PGSI)	1	1	3	-	6
14	14	Hokky (FHI)	1	2	2	-	17
15	15	Jetsky (IJBA)	-	-	-	-	-
16	16	Karate (FORKI)	1	13	11	1	60
17	17	Kabbadi	-	-	-	-	-
18	18	Pencak Silat (IPSI)	1	13	43	15	33
19	19	Petanque (FOPI)	1	2	2	3	21
20	20	Senam (PERSANI)	1	4	7	4	15
21	21	Ski Air (PSAWI)	-	-	-	-	-
22	22	Squash	-	-	-	-	-
23	23	Taekwondo (TI)	1	12	12	12	345
24	24	Tenis Meja (PTMSI)	1	8	8	2	40
25	25	Tinju (PERTINA)	1	2	2	-	14
26	26	Wushu (WI)	1	2	3	2	27
27	27	Futsal (AFI)	-	-	-	-	-
28	28	Gate Ball	1	""	21	8	19
29	29	Sambo (PERSAMBI)	1	2	2	1	16
30	30	Kick Boxing Indonesia (KBI)	-	-	-	-	-
31	31	Jiu Jitsu	-	-	-	-	-
32	32	Dance Sport (IODI)	-	-	-	-	-
33	33	Aerosport (FASIDASU)	-	-	-	-	-
34	34	Anggar (IKASI)	-	-	-	-	-
35	35	Arung Jeram (FAJI)	1	1	-	-	13
36	36	Angkat Berat (PABBSI)	1	""	""	""	""
37	37	Angkat Besi	1	2	2	-	14
38	38	Binaraga (PBFI)	1	2	2	-	4
39	39	Berkuda (PORDASI)	-	-	-	-	-
40	40	Bola Basket (PERBASI)	1	3	2	3	18
41	41	Bridge (GABSI)	-	""	""	""	""
42	42	Bola Tangan	-	""	""	""	""
43	43	Dayung	-	""	""	""	""
44	44	Golf (TGI)	-	""	""	""	""
45	45	Judo (PJSI)	-	""	""	""	""
46	46	Kempo (PERKEMI)	-	""	""	""	""
47	47	Layar	-	""	""	""	""
48	48	Menembak (PERBAKIN)	1	3	2	-	50
49	49	Muaythai (MI)	1	2	4	3	23
50	50	Panjat Tebing (FPTI)	1	5	6	1	10
51	51	Panahan (PERPANI)	1	3	3	1	14
52	52	Rugby	-	""	""	""	""
53	53	Softball dan Baseball (PERBAS)	-	""	""	""	""
54	54	Selam	-	""	""	""	""
55	55	Sepak Takraw (PSTI)	1	9	9	5	89
56	56	Sepak Bola (PSSI)	1	1	5	25	73
57	57	Sepatu Roda (PERSEROSI)	1	2	2	-	22
58	58	Soft Tenis	-	""	""	""	""
59	59	Tarung Derajat (KODRAT)	1	7	2	1	7
60	60	Tenis Lapangan (PELTI)	-	""	""	""	""
61	61	FHI	1	2	2	-	17
62	62	HAPKIDO	1	5	5	-	164
63	63	TRIATHLON	1	2	2	-	11
64	64	E-SPORT	1	1	-	-	29
65	65	PERWOSI	1	12	10	-	19
66	66	Total	38	167	217	101	1.541
67		""	""	""	""	""	""
