﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	12.09	Kabupaten Asahan	220.659
2	12.09.08	Meranti	4.982
3	12.09.09	Air Joman	19.235
4	12.09.10	Tanjung Balai	14.864
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.273
6	12.09.12	Simpang Empat	12.710
7	12.09.13	Air Batu	9.149
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8.107
9	12.09.15	Bandar Pulau	5.496
10	12.09.16	Buntu Pane	7.206
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9.150
12	12.09.18	Aek Kuasan	5.018
13	12.09.19	Kisaran Barat	17.563
14	12.09.20	Kisaran Timur	26.076
15	12.09.21	Aek Songsongan	7.616
16	12.09.22	Rahuning	5.118
17	12.09.23	Sei Dadap	9.413
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3.315
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	3.850
20	12.09.26	Tinggi Raja	4.894
21	12.09.27	Setia Janji	5.451
22	12.09.28	Silau Laut	8.703
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7.116
24	12.09.30	Pulo Bandring	9.555
25	12.09.31	Teluk Dalam	5.954
26	12.09.32	Aek Ledong	7.845
27	""	""	
