﻿_id	No	Unit Kerja	Jumlah IV a	IV a LK	IV a PR	Jumlah IV b	IV b LK	IV b PR	Jumlah IV c	IV c LK	IV c PR	Jumlah IV d	IV d LK	IV d PR	Jumlah IV e	IV e LK	IV e PR	Jumlah III a	III a LK	III a PR	Jumlah III b	III b LK	III b PR	Jumlah III c	III c LK	III c PR	Jumlah III d	III d LK	III d PR	Jumlah II a	II a LK	II a PR	Jumlah II b	II b LK	II b PR	Jumlah II c	II c LK	II c PR	Jumlah II d	II d LK	II d PR	Jumlah I a	I a LK	I a PR	Jumlah I b	I b LK	I b PR	Jumlah I c	I c LK	I c PR	Jumlah I d	I d LK	I d PR	Total Seluruhnya	Total LK	Total PR
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	-	-	-	2	-	2	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	2
2	2	Bagian Pemerintahan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2
3	3	Bagian Hukum	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	3	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	3
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1
9	9	Bagian Organisasi	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5
10	10	Bagian Umum	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	20	12	8
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	5
12	12	Sekretariat DPRD	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	6	1	5	10	2	8	10	2	8	-	-	-	4	4	-	-	-	-	9	5	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	48	21	27
13	13	Inspektorat	14	9	5	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	7	4	3	13	7	6	13	7	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	35	23
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6	6	1	5	7	5	2	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	21	18
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1	1	1	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	4
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	1	4	4	2	2	4	2	2	1	1	-	1	1	-	2	2	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	16	10
18	18	Badan Pendapatan Daerah	3	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	7	4	3	14	6	8	14	6	8	1	1	-	-	-	-	3	1	2	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	56	29	27
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	5	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	2	3	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	7
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	6
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	-	6	4	2	6	4	2	-	-	-	-	-	-	6	3	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	18	13
22	22	Dinas Kesehatan	69	15	54	22	6	16	11	4	7	3	2	1	-	-	-	9-	12	78	177	21	156	156	33	123	156	33	123	1	-	1	4	-	4	106	10	96	283	16	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.491	152	926
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	6	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	19	8	11
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	6	3	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	23	12	11
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	6	3	3	4	1	3	4	1	3	1	1	-	-	-	-	4	3	1	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	21	17
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	5	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	3	1	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	24	17	7
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	5	6	2	1	1	4	1	3	4	1	3	-	-	-	3	3	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	33	19	14
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	13	9	4	11	9	2	7	5	2	7	5	2	1	1	-	-	-	-	7	5	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	44	14
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	2	-	2	7	5	2	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	16	11
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	25	12	13
31	31	Dinas Pendidilkan	443	98	345	517	117	400	21	8	13	-	-	-	-	-	-	89-	17-	72-	174	37	137	385	73	312	385	73	312	17	14	3	3-	17	13	20	14	6	21	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	45.472	637	2.269
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	2	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	8	2	6	4	3	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-	4	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	15	27
33	33	Dinas Perhubungan	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	3	3	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	18	5
34	34	Dinas Perikanan	2	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	2
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	1	1	4	-	4	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	17
36	36	Dinas Pertanian	2	2	-	8	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	39	3-	9	17	6	11	5	4	1	5	4	1	31	24	7	5	5	-	4	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	81	38
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	-	1	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	9
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	11
39	39	Dinas Sosial	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	6
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	3	2	1	3	3	-	3	3	-	2	2	-	1	1	-	6	5	1	21	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	52	48	4
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	8	3	5	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	10	2	8	15	4	11	27	8	19	27	8	19	1	1	-	2	-	2	5	2	3	19	8	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	2	124	41	83
42	42	TOTAL	624	186	438	587	155	432	60	40	20	4	3	1	0	0	0	1.155	279	876	479	114	365	713	188	525	713	188	525	60	49	11	55	35	20	186	63	123	429	105	324	0	0	0	1	0	1	3	3	0	16	13	3	5.085	1.421	3.664
43		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""
