﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	12.09	Kabupaten Asahan	524.268
2	12.09.08	Meranti	15.911
3	12.09.09	Air Joman	39.046
4	12.09.10	Tanjung Balai	28.276
5	12.09.11	Sei Kepayang	13.121
6	12.09.12	Simpang Empat	32.385
7	12.09.13	Air Batu	31.565
8	12.09.14	Pulau Rakyat	23.796
9	12.09.15	Bandar Pulau	16.336
10	12.09.16	Buntu Pane	16.502
11	12.09.17	B.P. Mandoge	23.718
12	12.09.18	Aek Kuasan	17.450
13	12.09.19	Kisaran Barat	40.209
14	12.09.20	Kisaran Timur	57.195
15	12.09.21	Aek Songsongan	12.360
16	12.09.22	Rahuning	13.522
17	12.09.23	Sei Dadap	25.045
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	9.951
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	6.616
20	12.09.26	Tinggi Raja	13.500
21	12.09.27	Setia Janji	8.423
22	12.09.28	Silau Laut	17.166
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	13.508
24	12.09.30	Pulo Bandring	23.427
25	12.09.31	Teluk Dalam	12.640
26	12.09.32	Aek Ledong	12.600
27	""	""	
