﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Lansia Belum Sekolah	Lansia Belum Tamat SD	Lansia Tamat SD Sederajat	Lansia SLTP Sederajat	Lansia SLTA Sederajat	Lansia Diploma I/II	Lansia Akademi atau Diploma III atau S Muda	Lansia Diploma IV atau Strata I	Lansia Strata II	Lansia Strata III	Total Lansia
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.644	3.642	31.564	6.475	5.548	364	310	547	41	9	50.144
2	12.09.08	Meranti	63	121	1.093	278	204	6	8	17	0	1	1.791
3	12.09.09	Air Joman	117	262	2.544	265	171	20	9	15	1	0	3.404
4	12.09.10	Tanjung Balai	58	167	1.480	143	89	7	10	7	0	2	1.963
5	12.09.11	Sei Kepayang	47	90	776	99	79	11	4	6	0	0	1.112
6	12.09.12	Simpang Empat	125	218	1.841	271	217	17	8	19	1	1	2.718
7	12.09.13	Air Batu	94	158	2.007	249	227	12	7	14	2	0	2.770
8	12.09.14	Pulau Rakyat	56	247	1.469	307	216	16	19	15	0	1	2.346
9	12.09.15	Bandar Pulau	39	81	892	136	88	13	2	1	1	0	1.253
10	12.09.16	Buntu Pane	60	100	1.239	218	119	16	8	10	0	0	1.770
11	12.09.17	B.P. Mandoge	66	103	954	253	214	2	12	10	1	0	1.615
12	12.09.18	Aek Kuasan	68	155	1.320	205	140	9	5	8	1	0	1.911
13	12.09.19	Kisaran Barat	76	232	1.778	1.120	1.167	45	67	124	16	0	4.625
14	12.09.20	Kisaran Timur	128	296	2.289	1.165	1.476	81	99	234	13	2	5.783
15	12.09.21	Aek Songsongan	41	144	863	178	103	9	3	2	1	0	1.344
16	12.09.22	Rahuning	38	88	814	210	123	6	6	11	0	0	1.296
17	12.09.23	Sei Dadap	89	169	1.769	202	152	15	9	12	0	1	2.418
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	31	48	506	69	59	14	5	3	0	0	735
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	37	80	398	20	15	2	0	1	0	0	553
20	12.09.26	Tinggi Raja	59	154	1.095	112	87	1	4	2	0	0	1.514
21	12.09.27	Setia Janji	34	62	822	69	66	8	4	4	0	0	1.069
22	12.09.28	Silau Laut	125	135	1.171	114	51	15	4	0	0	0	1.615
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	41	138	968	258	132	10	4	10	1	0	1.562
24	12.09.30	Pulo Bandring	77	218	1.797	199	139	9	2	12	1	0	2.454
25	12.09.31	Teluk Dalam	24	84	887	134	106	12	5	5	1	1	1.259
26	12.09.32	Aek Ledong	51	92	792	201	108	8	6	5	1	0	1.264
27	""	""											
