﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanam (Ha) TBM	Luas Tanam (Ha) TM	Luas Tanam (Ha) TTM	Total Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	3.841,67	70.227,05	644,2	74.712,92	1.478.279,40	510,54	37.812
2	12.09.08	Meranti	0	103	0	103	2.045	19,85	128
3	12.09.09	Air Joman	218	986	2	1.206	20.090	20,38	1.757
4	12.09.10	Tanjung Balai	21	595	1	617	11.153	18,74	444
5	12.09.11	Sei Kepayang	363,23	3.217	0	3.580,23	59.916	18,62	1.842
6	12.09.12	Simpang Empat	133	3.267,50	0	3.400,50	59.600	18,24	2.220
7	12.09.13	Air Batu	14	1.262	160	1.436	23.881	18,92	2.802
8	12.09.14	Pulau Rakyat	100	4.479	6	4.585	96.570	21,56	2.107
9	12.09.15	Bandar Pulau	504,33	20.956,47	121	21.581,80	461.750	22,03	2.113
10	12.09.16	Buntu Pane	367	2.184,70	0	2.551,70	46.220	21,16	1.586
11	12.09.17	B.P. Mandoge	231,21	9.289	0	9.520,21	197.890,60	21,3	6.223
12	12.09.18	Aek Kuasan	69	5.333,66	1	5.403,66	117.530	22,04	2.206
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	27	0	27	550	20,37	20
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	62	0	62	1.402	22,61	87
15	12.09.21	Aek Songsongan	678,5	3.478	1	4.157,50	74.000	21,28	1.720
16	12.09.22	Rahuning	58,9	2.346,10	14,7	2.419,70	50.555	21,55	1.120
17	12.09.23	Sei Dadap	29	977	30	1.036	17.906	18,33	939
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7	309,3	0	316,3	5.945,80	19,22	115
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	60	706	8	774	13.896	19,68	287
20	12.09.26	Tinggi Raja	228	4.145,50	0	4.373,50	87.636	21,14	2.877
21	12.09.27	Setia Janji	20	824	0	844	17.034	20,67	1.030
22	12.09.28	Silau Laut	592,5	1.075	0	1.667,50	22.550	20,98	2.343
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	521	214	735	11.025	21,16	408
24	12.09.30	Pulo Bandring	17	592,6	22	631,6	12.282	20,73	1.345
25	12.09.31	Teluk Dalam	91	2.567	14,5	2.672,50	46.752	18,21	1.268
26	12.09.32	Aek Ledong	39	923,22	49	1.011,22	20.100	21,77	825
27	""	""	""	""	""	""	""	""	
