﻿_id	No	Kecamatan	KUD	Kop. Tan	Kop. Bun	Kop. Ternak	Kop. Nel	Koppontren	Kop. Kar	Kop. AD	Kop. Pol	KSU	Kop. Pas	KSP	Kop. Angk. Darat	KPN	Kop. Perikanan	Kop. Profesi	Kop. Wan	Kop. Konsumen	Kop. Produsen	Kop. Veteran	Kop. Pepabri	Kopma	KJKS	Lain-Lain	Total
1	1	B.P. Mandoge	2	10	1	-	-	-	3	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	28
2	2	Bandar Pulau	3	3	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	20
3	3	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	7	14
4	4	Rahuning	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
5	5	Pulau Rakyat	2	7	-	1	-	-	2	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	26
6	6	Aek Kuasan	1	6	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	18
7	7	Aek Ledong	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
8	8	Sei Kepayang	1	15	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	6	31
9	9	Sei Kepayang Barat	-	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	11
10	10	Sei Kepayang Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	11	Tanjung Balai	1	3	-	-	8	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	24
12	12	Simpang Empat	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	9	4	25
13	13	Teluk Dalam	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10
14	14	Air Batu	2	2	-	-	-	3	4	-	-	11	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	1	36
15	15	Sei Dadap	1	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	8	21
16	16	Buntu Pane	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	12
17	17	Tinggi Raja	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	11
18	18	Setia Janji	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	8
19	19	Meranti	1	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	16
20	20	Pulo Bandring	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	1	12
21	21	Rawang Panca Arga	1	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	15
22	22	Air Joman	2	3	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	5	25
23	23	Silau Laut	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	7	18
24	24	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	1	11	1	-	50	4	6	5	16	1	-	4	2	4	-	-	2	14	28	149
25	25	Kisaran Timur	-	2	-	-	-	1	6	1	2	37	2	4	-	13	-	-	4	2	2	1	1	-	12	21	111
26	26	Total	22	89	3	2	10	7	38	2	2	151	10	17	6	43	2	-	17	11	25	1	1	2	83	107	651
27		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
