﻿_id	No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)
1	1	Bawang Merah	7
2	2	Bawang Putih	-
3	3	Bawang Daun	-
4	4	Kentang	-
5	5	Kol/Kubis	-
6	6	Petsai/Sawi	418
7	7	Cabe Rawit	71
8	8	Lobak	-
9	9	Kacang Merah	-
10	10	Kacang Panjang	126
11	11	Cabe Keriting	115
12	12	Jamur Tiram	332
13	13	Tomat	-
14	14	Terung	83
15	15	Buncis	-
16	16	Ketimun	73
17	17	Labu Siam	-
18	18	Kangkung	732
19	19	Bayam	659
20	20	Arcis	-
21	21	Kembang Kol	-
22	22	Semangka	162
23		""	""
