﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	A LK	A PR	A JML	A- LK	A- PR	A- JML	A+ LK	A+ PR	A+ JML	B LK	B PR	B JML	B- LK	B- PR	B- JML	B+ LK	B+ PR	B+ JML	AB LK	AB PR	AB JML	AB- LK	AB- PR	AB- JML	AB+ LK	AB+ PR	AB+ JML	O LK	O PR	O JML	O- LK	O- PR	O- JML	O+ LK	O+ PR	O+ JML	TIDAK TAHU LK	TIDAK TAHU PR	TIDAK TAHU JML	TOTAL LK	TOTAL PR	TOTAL JML
1	12.09	Kabupaten Asahan	8.262	8.809	17.071	12	11	23	192	163	355	3.870	4.542	8.412	16	16	32	58	61	119	2.668	2.779	5.447	92	109	201	52	62	114	21.642	20.054	41.696	867	863	1.730	186	175	361	363.891	355.193	719.084	401.808	392.837	794.645
2	12.09.08	Meranti	207	229	436	1	-	1	3	2	5	83	123	206	-	-	-	4	1	5	61	64	125	1	6	7	2	2	4	613	572	1.185	20	18	38	5	1	6	11.046	11.001	22.047	12.046	12.019	24.065
3	12.09.09	Air Joman	554	550	1.104	-	-	-	10	5	15	124	150	274	1	-	1	1	-	1	192	165	357	4	6	10	2	3	5	506	416	922	57	74	131	7	10	17	28.811	27.774	56.585	30.269	29.153	59.422
4	12.09.10	Tanjung Balai	101	105	206	-	-	-	-	2	2	34	26	60	-	-	-	1	-	1	30	33	63	4	2	6	-	1	1	143	98	241	63	76	139	6	7	13	21.747	20.488	42.235	22.129	20.838	42.967
5	12.09.11	Sei Kepayang	135	179	314	-	-	-	2	4	6	21	34	55	-	-	-	-	-	-	22	27	49	3	2	5	1	1	2	145	139	284	34	35	69	11	9	20	9.592	9.305	18.897	9.966	9.735	19.701
6	12.09.12	Simpang Empat	131	126	257	-	2	2	4	3	7	94	94	188	2	-	2	4	4	8	75	87	162	5	4	9	4	2	6	697	652	1.349	32	43	75	5	8	13	23.638	23.013	46.651	24.691	24.038	48.729
7	12.09.13	Air Batu	180	196	376	-	2	2	71	36	107	134	131	265	1	3	4	3	2	5	55	86	141	7	6	13	7	4	11	1.239	1.214	2.453	57	52	109	12	8	20	22.395	21.737	44.132	24.161	23.477	47.638
8	12.09.14	Pulau Rakyat	466	533	999	1	-	1	3	7	10	189	161	350	1	-	1	2	6	8	101	100	201	7	6	13	-	2	2	793	719	1.512	33	40	73	14	4	18	16.593	16.583	33.176	18.203	18.161	36.364
9	12.09.15	Bandar Pulau	333	325	658	-	-	-	15	14	29	128	143	271	-	1	1	1	2	3	37	48	85	5	9	14	2	1	3	357	271	628	44	51	95	5	10	15	11.731	11.205	22.936	12.658	12.080	24.738
10	12.09.16	Buntu Pane	304	368	672	1	-	1	1	2	3	62	70	132	1	-	1	3	-	3	53	64	117	3	1	4	1	1	2	219	222	441	25	14	39	1	-	1	12.119	11.992	24.111	12.793	12.734	25.527
11	12.09.17	B.P. Mandoge	395	366	761	-	-	-	1	1	2	110	125	235	2	-	2	-	3	3	138	132	270	10	4	14	1	2	3	636	520	1.156	42	37	79	6	10	16	16.425	16.129	32.554	17.766	17.329	35.095
12	12.09.18	Aek Kuasan	206	234	440	-	-	-	6	8	14	114	152	266	1	1	2	2	5	7	73	70	143	5	8	13	2	4	6	1.560	1.384	2.944	23	34	57	13	10	23	11.621	11.227	22.848	13.626	13.137	26.763
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.291	1.399	2.690	3	1	4	28	32	60	726	884	1.610	2	5	7	13	13	26	479	532	1.011	8	11	19	6	11	17	4.105	3.914	8.019	73	78	151	23	14	37	23.614	23.594	47.208	30.371	30.488	60.859
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.166	1.272	2.438	4	5	9	23	19	42	1.271	1.508	2.779	2	1	3	13	12	25	694	723	1.417	8	18	26	8	11	19	5.569	5.312	10.881	85	66	151	33	34	67	33.760	33.992	67.752	42.636	42.973	85.609
15	12.09.21	Aek Songsongan	464	501	965	1	-	1	3	1	4	99	131	230	-	-	-	-	2	2	49	64	113	1	1	2	4	2	6	402	374	776	26	17	43	-	2	2	8.445	8.276	16.721	9.494	9.371	18.865
16	12.09.22	Rahuning	388	377	765	-	-	-	3	7	10	94	117	211	-	1	1	3	1	4	59	68	127	3	3	6	1	2	3	418	386	804	19	22	41	4	7	11	9.396	9.071	18.467	10.388	10.062	20.450
17	12.09.23	Sei Dadap	214	249	463	1	-	1	1	6	7	81	98	179	1	-	1	4	2	6	61	66	127	1	3	4	0	4	4	566	504	1.070	49	41	90	5	2	7	18.455	17.807	36.262	19.439	18.782	38.221
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	87	91	178	-	-	-	1	1	2	8	17	25	-	1	1	-	-	-	16	7	23	-	1	1	1	-	1	67	55	122	12	11	23	1	2	3	7.242	7.096	14.338	7.435	7.282	14.717
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	34	46	80	-	-	-	-	-	-	6	7	13	-	-	-	-	-	-	8	6	14	-	-	-	-	-	-	19	20	39	11	19	30	1	2	3	5.094	4.842	9.936	5.173	4.942	10.115
20	12.09.26	Tinggi Raja	390	434	824	-	-	-	1	1	2	44	74	118	1	-	1	-	-	-	105	99	204	3	5	8	2	2	4	192	181	373	15	9	24	5	10	15	9.868	9.489	19.357	10.626	10.304	20.930
21	12.09.27	Setia Janji	243	296	539	-	-	-	2	3	5	44	56	100	-	-	-	1	-	1	50	79	129	2	2	4	3	1	4	224	190	414	12	13	25	1	2	3	6.031	5.910	11.941	6.613	6.552	13.165
22	12.09.28	Silau Laut	197	179	376	-	1	1	2	-	2	19	30	49	-	-	-	-	2	2	22	24	46	1	0	1	1	1	2	422	411	833	34	22	56	3	3	6	12.644	12.183	24.827	13.345	12.856	26.201
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	190	186	376	-	-	-	2	-	2	100	82	182	-	-	-	1	1	2	50	39	89	2	2	4	-	2	2	470	458	928	22	18	40	6	5	11	9.724	9.414	19.138	10.567	10.207	20.774
24	12.09.30	Pulo Bandring	399	381	780	-	-	-	3	3	6	133	149	282	-	-	-	2	4	6	145	109	254	6	3	9	2	2	4	889	725	1.614	22	24	46	7	10	17	16.549	16.041	32.590	18.157	17.451	35.608
25	12.09.31	Teluk Dalam	75	68	143	-	-	-	2	3	5	53	71	124	-	1	1	-	-	-	50	35	85	-	5	5	1	-	1	225	210	435	31	33	64	7	2	9	9.162	9.078	18.240	9.606	9.506	19.112
26	12.09.32	Aek Ledong	112	119	231	-	-	-	5	3	8	99	109	208	1	2	3	-	1	1	43	52	95	3	1	4	1	1	2	1.166	1.107	2.273	26	16	42	5	3	8	8.189	7.946	16.135	9.650	9.360	19.010
27	""	""				""	""	""	""	""	""				""	""	""	""	""	""				""	""	""	""	""	""							""	""							
