﻿_id	No	Kecamatan	Luas Tanaman (ha) TBM	Luas Tanaman (ha) TM	Luas Tanaman (ha) TTM	Total	Produksi (ton/ha)	Produktivitas (kg/ha/tahun)	KK
1	1	B.P. Mandoge	-	35,96	-	35,96	39,09	1.086,96	1.097
2	2	Bandar Pulau	1,8	21	-	22,8	24,25	1.154,76	343
3	3	Aek Songsongan	8,7	38,3	-	47	46,04	1.202,09	45
4	4	Rahuning	10,9	36,9	0,6	48,4	41,12	1.114,36	58
5	5	Pulau Rakyat	21,4	53,6	13,3	88,3	65	1.212,69	82
6	6	Aek Kuasan	-	15	-	15	17	1.133,33	107
7	7	Aek Ledong	6,3	81	5	92,3	102,4	1.264,20	734
8	8	Sei Kepayang	208,35	3.320	85	3.613,35	3.721,37	1.120,89	4.504
9	9	Sei Kepayang Barat 	14	1.470	89,5	1.573,50	1.593,41	1.083,95	1.227
10	10	Sei Kepayang Timur	25	3.284	-	3.309	3.719,30	1.132,55	2.423
11	11	Tanjung Balai	46	3.177	56	3.279	3.528,56	1.110,66	1.318
12	12	Simpang Empat	25	573,5	89,5	688	633,32	1.104,31	580
13	13	Teluk Dalam	6	26,5	0,5	33	33,4	1.260,38	427
14	14	Air Batu	6	78	4	88	93,11	1.193,72	1.677
15	15	Sei Dadap	12	40	-	52	51,76	1.294	484
16	16	Buntu Pane	8,26	43,45	-	51,71	47,88	1.101,96	1.514
17	17	Tinggi Raja	8	63,02	-	71,02	70,89	1.124,88	1.497
18	18	Setia Janji	5	33,5	-	38,5	37,89	1.131,04	585
19	19	Meranti	18,5	47	-	65,5	53,96	1.148,09	219
20	20	Pulo Bandring	8,17	69	28,93	106,1	77,96	1.129,83	3.044
21	21	Rawang Panca Arga	5	59	3	67	67,4	1.142,37	192
22	22	Air Joman	35	802,5	-	837,5	898	1.119	1.643
23	23	Silau Laut	290	6.332	10	6.632	7.301	1.153,03	7.817
24	24	Kisaran Barat	-	13,5	-	13,5	14,2	1.051,85	126
25	25	Kisaran Timur	-	14	-	14	14,8	1.057,14	75
26	26	Total	769,38	19.727,73	385,33	20.882,44	22.293,11	1.145,12	31.818
27		""	""	""	""	""	""	""	
